Ohio · Big 12 · Coach Tim Slocombe
Bobcats
National champions 2029-2033
Every season
| Season | W-L | Conf | Big 12 | AP | Postseason | Passing | Rushing | Receiving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 15-1 | 9-0 | 2nd | 2 | Lost National Championship | Nick Yeast 5,333 | Emmanuel Nijman 2,391 | Burt Oldenburg 2,351 |
| 2036 | 13-1 | 9-0 | 1st Champion | 5 | Lost in CFP Quarterfinal | Marquez Baxter 3,830 | Titus Ivie 1,676 | Greg Flint 1,166 |
| 2035 | 12-3 | 7-2 | 4th | 5 | Lost in CFP Semifinal | Trent York 3,752 | Lee Fatukasi 2,533 | Ben Vallos 1,132 |
| 2034 | 13-2 | 8-1 | 3rd | 4 | Lost in CFP Semifinal | Alfonso Tobin 4,250 | Lee Fatukasi 2,188 | Ben Vallos 1,753 |
| 2033 | 16-0 | 9-0 | 1st Champion | 1 | National Champions | Alfonso Tobin 4,508 | Matt Tolson 2,957 | Austin Kohler 1,436 |
| 2032 | 16-1 | 9-0 | 1st | 1 | National Champions | Siaki Fogg 5,058 | Samuel Peace 2,190 | Austin Kohler 1,687 |
| 2031 | 15-1 | 8-1 | 3rd | 1 | National Champions | Siaki Fogg 4,415 | Paul Boren 1,450 | Derek Ghee 1,517 |
| 2030 | 15-2 | 8-1 | 2nd | 1 | National Champions | Siaki Fogg 4,503 | John Ybarra 1,806 | Derek Ghee 2,421 |
| 2029 | 14-2 | 7-2 | 2nd | 1 | National Champions | James Erbach 2,798 | John Ybarra 1,638 | Kwabena Capers 799 |
| 2028 | 12-3 | 8-1 | 4th | 6 | Lost in CFP Quarterfinal | Marques Rees 2,238 | John Ybarra 1,744 | Kwabena Capers 725 |
| 2027 | 12-2 | 8-1 | 1st Champion | 4 | Lost in CFP Quarterfinal | James Erbach 2,456 | Rickey Hunt Jr. 1,823 | Ben Emery 712 |
| 2026 | 9-4 | 6-3 | 5th | James Erbach 2,294 | Rickey Hunt Jr. 1,664 | Chase Hendrick 799 | ||
| 2025 | 7-6 | 4-4 | 9th | Nick Poulos 1,811 | Rickey Hunt Jr. 1,678 | Chase Hendrick 535 | ||
| 2024 | 6-6 | 3-6 | 13th | Parker Navarro 2,551 | Anthony Tyus III 1,345 | Coleman Owen 887 |
2037
15-1
Lost National Championship
2036
13-1
Lost in CFP Quarterfinal
2035
12-3
Lost in CFP Semifinal
2034
13-2
Lost in CFP Semifinal
2033
16-0
National Champions
2032
16-1
National Champions
2031
15-1
National Champions
2030
15-2
National Champions
2029
14-2
National Champions
2028
12-3
Lost in CFP Quarterfinal
2027
12-2
Lost in CFP Quarterfinal
2026
9-4
5th in the Big 12
2025
7-6
9th in the Big 12
2024
6-6
13th in the Big 12