Cleveland State · 2037 season · Coach Josh Dolan
2037 Vikings
16-1 (9-0 Big 12) · National Champions
16-1
Record (.941)
2nd
Big 12 finish · 9-0
1
Final AP poll
55.2
Points per game · 2nd nationally
7,056
Passing yards
3,188
Rushing yards
Team leaders
Schedule & results
| Game | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Week 1 | @ |
W 63-21 | 1-0 |
| Week 2 | @ |
W 70-20 | 2-0 |
| Week 3 | @ |
W 52-3 | 3-0 |
| Week 4 | vs |
W 38-7 | 4-0 |
| Week 5 | @ |
W 34-32 | 5-0 |
| Week 6 | vs |
W 63-24 | 6-0 |
| Week 7 | @ |
W 66-23 | 7-0 |
| Week 8 | vs |
W 45-3 | 8-0 |
| Week 9 | @ |
W 63-20 | 9-0 |
| Week 10 | vs |
W 56-28 | 10-0 |
| Week 11 | vs |
W 61-7 | 11-0 |
| Week 12 | vs |
W 56-28 | 12-0 |
| Big 12 Championship | n |
L 42-63 | 12-1 |
| CFP First Round | n |
W 45-13 | 13-1 |
| CFP Quarterfinal | n |
W 66-6 | 14-1 |
| CFP Semifinal | n |
W 63-21 | 15-1 |
| National Championship | n |
W 56-39 | 16-1 |
vs = home, @ = away, n = neutral site.
Playoff run
- First Rounddef.
North Texas45-13 - Quarterfinaldef.
Florida State66-6 - Semifinaldef.
Kentucky63-21 - National Championshipdef.
Ohio56-39
Passing
| Player | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT | Y/A | RATE | LONG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Pashos | 377 | 523 | 72.1 | 6,883 | 93 | 22 | 13.2 | 232.9 | 94 | 17 |
| Mitchell Westbrook | 11 | 28 | 39.3 | 173 | 4 | 2 | 6.2 | 124 | 39 | 15 |
Rushing
| Player | Pos | CAR | YDS | Y/C | TD | Y/G | 20+ | FUM | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davonte Sizer | HB | 296 | 1,958 | 6.6 | 11 | 115.2 | 13 | 3 | 81 |
| Stephon Ali | HB | 138 | 900 | 6.5 | 12 | 52.9 | 7 | 0 | 42 |
| Elijah Pashos | QB | 46 | 168 | 3.7 | 8 | 9.9 | 5 | 0 | 63 |
| Malcolm Carman | HB | 22 | 116 | 5.3 | 1 | 8.9 | 0 | 1 | 12 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | Y/R | TD | YAC | Y/G | DROPS | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Flannigan | TE | 116 | 2,231 | 19.2 | 41 | 759 | 131.2 | 11 | 94 |
| Lyle Sawyer | WR | 104 | 2,158 | 20.8 | 32 | 957 | 126.9 | 8 | 80 |
| Ron Nunn | WR | 43 | 798 | 18.6 | 5 | 228 | 46.9 | 6 | 85 |
| Davonte Sizer | HB | 45 | 662 | 14.7 | 5 | 507 | 38.9 | 2 | 61 |
| Josh Leeuwenburg | WR | 29 | 545 | 18.8 | 3 | 154 | 32.1 | 1 | 75 |
| Jamie Cole | TE | 19 | 243 | 12.8 | 3 | 103 | 14.3 | 1 | 38 |
| Caleb Zeise | WR | 13 | 212 | 16.3 | 2 | 39 | 12.5 | 0 | 32 |
| Malcolm Carman | HB | 6 | 82 | 13.7 | 0 | 71 | 6.3 | 1 | 34 |
| Stephon Ali | HB | 6 | 53 | 8.8 | 2 | 39 | 3.1 | 0 | 15 |
| Terrelle Hardy | WR | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 1 | 2.6 | 0 | 39 |
| Scott O'Dell | TE | 5 | 28 | 5.6 | 4 | 11 | 1.6 | 3 | 10 |
Kicking
| Player | FG | PCT | XP | LONG | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afa Potoa'e | 8/10 | 80.0 | 121/122 | 53 | 2/4 |
Depth chart
Offense
Defense
Special teams
Overall ratings are available through 2032.
Coaching staff
- HC Josh Dolan
- OC Benjamin Hepburn
- DC Jeff Lamar
Honors
All-Americans: Lyle Sawyer (WR), Paul Flannigan (TE)
Freshman class · signed in the 2036 cycle
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremaine Doucett | HB | ★★★★★ | SC |
| 3 | Ahmad Hemphill | SS | ★★★★★ | TX |
| 5 | Robert Skaggs | RT | ★★★★★ | OH |
| 7 | Brian Bonitto | DT | ★★★★★ | TX |
| 10 | Noah Burns | DT | ★★★★★ | OH |
| 11 | Doug Gentry | LT | ★★★★★ | CA |
| 15 | Tim Pitoitua | ROLB | ★★★★★ | TX |
| 17 | Terrance Pippen | MLB | ★★★★★ | CA |
| 18 | Matthew Lauina | DT | ★★★★★ | IL |
| 22 | Damien Eddy | QB | ★★★★★ | IN |
| 23 | Alex Wilds | MLB | ★★★★★ | NY |
| 25 | Stephen Watt | CB | ★★★★★ | TX |
| 29 | Brian MacGinnis | QB | ★★★★★ | OH |
| 131 | Dwayne Vincent | CB | ★★★★★ | MI |
| 187 | Matt Celek | SS | ★★★★★ | NY |
| 246 | Nyles Wylie | FS | ★★★★★ | OH |
| 316 | Craig Egnew | WR | ★★★★★ | GA |
| 415 | Terrelle Hardy | WR | ★★★★★ | OH |
| 729 | Ramon Proctor | TE | ★★★★★ | TX |
| 783 | Ramon Guzman | TE | ★★★★★ | GA |
Transfers in
| Player | Pos | From |
|---|---|---|
| K.C. Hennessy | LT |
Departures after 2037
| Player | Pos | OVR | Outcome |
|---|---|---|---|
| Marquez Rossouw | RE | 92 | Round 1 |
| Alani Boatwright | LT | 91 | Round 2 |
| Elijah Pashos | QB | 88 | Round 4 |
| Dom Iverson | RG | 89 | Round 6 |
| Josh Leeuwenburg | WR | 87 | Round 7 |
| Wade Luter | RG | 87 | Not drafted |
| Simon Banks | RE | 87 | Not drafted |
| Sammy Haddad | FS | 86 | Not drafted |
| Steve Beatty | C | 84 | Not drafted |
| K.C. Hennessy | LT | 83 | Not drafted |
| Jamie Cole | TE | 80 | Not drafted |
| Glenn Keiser | P | 76 | Not drafted |