The Archive
Rivalry Hub
Three coaches, one conference, fourteen seasons. Who's really running the Big 12?
Coach Josh DolanVikings
180-29 overall
2 national titles (2028, 2037)
4 Big 12 titles
7 title-game appearances
Coach Tim SlocombeBobcats
175-34 overall
5 national titles (2029-2033)
3 Big 12 titles
6 title-game appearances
Unbeaten: 2033
Coach Joe SnyderwineRedHawks
174-32 overall
3 national titles (2034-2036)
4 Big 12 titles
4 title-game appearances
Unbeaten: 2034, 2035
The Coaches' Cup
Eight categories. Each coach gets 3 points for first, 2 for second and 1 for third (ties share the higher score). Most points holds the Cup.
1
Coach Josh Dolan18 ptsCup holder
Coach Josh Dolan18 ptsCup holder2
Coach Joe Snyderwine17 pts
Coach Joe Snyderwine17 pts3
Coach Tim Slocombe15 pts
Coach Tim Slocombe15 pts| Category | Cleveland State | Ohio | Miami (OH) |
|---|---|---|---|
| Career winning percentage | .861 (180-29) +3 | .837 (175-34) +1 | .845 (174-32) +2 |
| National titles | 2 +1 | 5 +3 | 3 +2 |
| Big 12 titles | 4 +3 | 3 +1 | 4 +3 |
| Playoff wins | 22 +2 | 26 +3 | 20 +1 |
| Head-to-head vs the other two | 21-18 +3 | 15-14 +2 | 11-15 +1 |
| National award winners | 33 +2 | 12 +1 | 66 +3 |
| All-Americans | 29 +2 | 26 +1 | 53 +3 |
| Final AP top-10 finishes | 10 +2 | 11 +3 | 10 +2 |
| Total | 18 | 15 | 17 |
Head to head
Miami (OH) has won the last 7.
| 2037 | Big 12 Championship | 63-42 | |
|---|---|---|---|
| 2036 | National Championship | 56-35 | |
| 2035 | National Championship | 73-70 | |
| 2035 | Week 12 | 59-31 | |
| 2034 | National Championship | 61-52 | |
| 2034 | Big 12 Championship | 57-42 | |
| 2032 | CFP Quarterfinal | 49-35 | |
| 2032 | Week 11 | 67-59 | |
| 2031 | Week 9 | 49-41 | |
| 2030 | Week 11 | 52-42 | |
| 2029 | CFP Quarterfinal | 48-42 | |
| 2029 | Big 12 Championship | 34-28 | |
| 2029 | Week 7 | 51-29 | |
| 2028 | Week 11 | 84-70 | |
| 2027 | Week 7 | 53-49 | |
| 2026 | Week 7 | 59-53 | |
| 2025 | Week 8 | 35-33 | |
| 2024 | Week 12 | 46-45 |
| 2037 | National Championship | 56-39 | |
|---|---|---|---|
| 2036 | Week 12 | 76-56 | |
| 2035 | CFP Semifinal | 48-40 | |
| 2035 | Week 11 | 42-28 | |
| 2034 | CFP Semifinal | 51-46 | |
| 2033 | Week 11 | 55-20 | |
| 2032 | Big 12 Championship | 45-35 | |
| 2032 | Week 10 | 73-31 | |
| 2031 | National Championship | 35-34 | |
| 2031 | Week 8 | 63-42 | |
| 2030 | CFP Semifinal | 38-23 | |
| 2030 | Big 12 Championship | 45-42 | |
| 2030 | Week 9 | 38-37 | |
| 2029 | National Championship | 52-36 | |
| 2029 | Week 9 | 49-21 | |
| 2028 | Big 12 Championship | 48-17 | |
| 2028 | Week 8 | 41-38 | |
| 2027 | Week 9 | 35-7 | |
| 2026 | Week 12 | 43-42 | |
| 2025 | Week 10 | 56-38 | |
| 2024 | Week 9 | 49-24 |
Playoff and Big 12 title-game meetings only.
| 2037 | CFP Semifinal | 66-61 | |
|---|---|---|---|
| 2036 | CFP Quarterfinal | 57-53 | |
| 2036 | Big 12 Championship | 49-35 | |
| 2033 | CFP Quarterfinal | 38-35 | |
| 2033 | Big 12 Championship | 56-42 | |
| 2032 | CFP Semifinal | 45-42 | |
| 2031 | CFP Semifinal | 42-36 | |
| 2027 | CFP Quarterfinal | 42-41 |
Season by season · best finish highlighted
Best finish: national title, then title-game appearance, then deepest playoff run, then final AP rank. Seasons won: Cleveland State 5 · Ohio 5 · Miami (OH) 4.
| Season | Cleveland State | Ohio | Miami (OH) |
|---|---|---|---|
| 2037 | 16-1 National Champions | 15-1 Lost National Championship | 14-1 Lost in CFP Semifinal |
| 2036 | 14-2 Lost National Championship | 13-1 Lost in CFP Quarterfinal | 16-1 National Champions |
| 2035 | 14-2 Lost National Championship | 12-3 Lost in CFP Semifinal | 16-0 National Champions |
| 2034 | 15-2 Lost National Championship | 13-2 Lost in CFP Semifinal | 16-0 National Champions |
| 2033 | 11-2 Lost in CFP First Round | 16-0 National Champions | 13-2 Lost in CFP Quarterfinal |
| 2032 | 12-2 Lost in CFP Quarterfinal | 16-1 National Champions | 12-3 Lost in CFP Semifinal |
| 2031 | 15-1 Lost National Championship | 15-1 National Champions | 12-3 Lost in CFP Semifinal |
| 2030 | 14-1 Lost in CFP Semifinal | 15-2 National Champions | 11-2 |
| 2029 | 13-4 Lost National Championship | 14-2 National Champions | 13-1 Lost in CFP Quarterfinal |
| 2028 | 15-1 National Champions | 12-3 Lost in CFP Quarterfinal | 13-2 Lost in CFP Semifinal |
| 2027 | 11-2 Won Pop-Tart Bowl | 12-2 Lost in CFP Quarterfinal | 14-2 Lost National Championship |
| 2026 | 11-2 Won Alamo Bowl | 9-4 | 9-4 |
| 2025 | 10-3 Won Texas Bowl | 7-6 | 7-6 |
| 2024 | 9-4 Won Liberty Bowl | 6-6 | 8-5 |