Most award winners since 2024
Heisman
Player of the Year
Maxwell
Player of the Year
| 2037 | Damian Ferrario | |
|---|---|---|
| 2036 | Damian Ferrario | |
| 2035 | Mister Tickletime | |
| 2034 | Terrell Keglar | |
| 2033 | Matt Tolson | |
| 2032 | Alfonso Augustine | |
| 2031 | Keke Odighizuwa | |
| 2030 | Dave Shelley | |
| 2029 | Keke Odighizuwa | |
| 2028 | Amar'e Hocker | |
| 2027 | Lynel Billups-Williams | |
| 2026 | Cam Coleman | |
| 2025 | Cade Klubnik | |
| 2024 | Jalen Milroe | |
| 2023 | Michael Penix Jr. |
Camp*
Most Outstanding Player
*In this dynasty the Walter Camp honors the Most Outstanding Player, chosen by Coach Dolan. The same player can't win it in back-to-back years.
Bednarik
Defensive Player of the Year
| 2037 | Marquez Rossouw | |
|---|---|---|
| 2036 | Calvin LaRocque | |
| 2035 | Jimmy Simms | |
| 2034 | Karlos Rubin | |
| 2033 | Caesar Lauletta | |
| 2032 | Quin Calloway | |
| 2031 | Cordell Witherspoon | |
| 2030 | Dave Darling | |
| 2029 | Nelson Kumar | |
| 2028 | Owen Long | |
| 2027 | Tavares Jameson | |
| 2026 | Red Murdock | |
| 2025 | Jo'Laison Landry | |
| 2024 | Donovan Ezeiruaku | |
| 2023 | Payton Wilson |
Nagurski
Defensive Player of the Year
| 2037 | Emeka Zombo | |
|---|---|---|
| 2036 | Vonn Ladd | |
| 2035 | Zach Cantrell | |
| 2034 | Tim Mama | |
| 2033 | DeQuan Way | |
| 2032 | Manu Cabral | |
| 2031 | Eli Blizzard | |
| 2030 | Ramon Harvey | |
| 2029 | Josh Eason | |
| 2028 | Will Smith | |
| 2027 | Jeffery Rush | |
| 2026 | Kamran James | |
| 2025 | Travion Barnes | |
| 2024 | Suntarine Perkins | |
| 2023 | Xavier Watts |
O'Brien
Nation's best QB
| 2037 | Damian Ferrario | |
|---|---|---|
| 2036 | Damian Ferrario | |
| 2035 | Mister Tickletime | |
| 2034 | Terrell Keglar | |
| 2033 | Terrell Keglar | |
| 2032 | Alfonso Augustine | |
| 2031 | Greg Price | |
| 2030 | Dave Shelley | |
| 2029 | Cornell Tavares | |
| 2028 | Amar'e Hocker | |
| 2027 | Marcel Reed | |
| 2026 | DJ Lagway | |
| 2025 | Cade Klubnik | |
| 2024 | Jalen Milroe | |
| 2023 | Jayden Daniels |
Walker
Nation's best RB
| 2037 | Paul Pape | |
|---|---|---|
| 2036 | Cameron Honeycutt | |
| 2035 | Orlando Foucha | |
| 2034 | Kadeem Dunham | |
| 2033 | Matt Tolson | |
| 2032 | Samuel Peace | |
| 2031 | Robert Okoronkwo | |
| 2030 | John Ybarra | |
| 2029 | Baraka Nwangwu | |
| 2028 | Baraka Nwangwu | |
| 2027 | Rickey Hunt Jr. | |
| 2026 | Rickey Hunt Jr. | |
| 2025 | DJ Giddens | |
| 2024 | Cam Skattebo | |
| 2023 | Ollie Gordon III |
Biletnikoff
Nation's best WR
Mackey
Nation's best TE
| 2037 | Paul Flannigan | |
|---|---|---|
| 2036 | Von Paul | |
| 2035 | Von Paul | |
| 2034 | Von Paul | |
| 2033 | Eric Duck | |
| 2032 | Robby Clinton | |
| 2031 | Britton Durham | |
| 2030 | Cade Scharff | |
| 2029 | Alani Hope | |
| 2028 | Kareem Duggan | |
| 2027 | Darren Klein | |
| 2026 | Jelani Thurman | |
| 2025 | Oscar Delp | |
| 2024 | Harold Fannin Jr. | |
| 2023 | Brock Bowers |
Outland
Nation's best interior lineman
| 2037 | Richard Montanez | |
|---|---|---|
| 2036 | Zach Singletary | |
| 2035 | Miles Flinn | |
| 2034 | Dakota Clemens | |
| 2033 | Seth Molinaro | |
| 2032 | Seth Molinaro | |
| 2031 | Wyatt McQuaide | |
| 2030 | George Clements | |
| 2029 | Garrison Yusaf | |
| 2028 | Sullivan Absher | |
| 2027 | Noah Dunham | |
| 2026 | Cade Bourd | |
| 2025 | Tyler Booker | |
| 2024 | Tate Ratledge | |
| 2023 | T'Vondre Sweat |
Rimington
Nation's best center
| 2037 | Amani Stumph | |
|---|---|---|
| 2036 | Christian Wolfe | |
| 2035 | Kevin Wells | |
| 2034 | Marco Masifio | |
| 2033 | Amari Dotson | |
| 2032 | Bobby John | |
| 2031 | Terrance Clemons | |
| 2030 | Jaime Newcombe | |
| 2029 | Garrison Yusaf | |
| 2028 | Garrison Yusaf | |
| 2027 | Noah Dunham | |
| 2026 | Cade Bourd | |
| 2025 | Jake Slaughter | |
| 2024 | Jacob Gardner | |
| 2023 | J. Powers-Johnson |
Lombardi
Nation's top lineman or linebacker
| 2037 | Marquez Rossouw | |
|---|---|---|
| 2036 | Calvin LaRocque | |
| 2035 | Jimmy Simms | |
| 2034 | Karlos Rubin | |
| 2033 | Bobby Swayne | |
| 2032 | Quin Calloway | |
| 2031 | Cordell Witherspoon | |
| 2030 | Tyree Breeze | |
| 2029 | Steve Fuentes | |
| 2028 | Chris Burge | |
| 2027 | Jeffery Rush | |
| 2026 | T.J. Parker | |
| 2025 | Romello Height | |
| 2024 | Donovan Ezeiruaku | |
| 2023 | Laiatu Latu |
Butkus
Nation's best LB
| 2037 | Joshua Abraham | |
|---|---|---|
| 2036 | Vonn Ladd | |
| 2035 | Martin Lorello | |
| 2034 | Jason Shelley | |
| 2033 | Caesar Lauletta | |
| 2032 | Iosefa Savoie | |
| 2031 | Gill Kinder | |
| 2030 | Emanuel Alvarado | |
| 2029 | Nelson Kumar | |
| 2028 | Owen Long | |
| 2027 | Tavares Jameson | |
| 2026 | Red Murdock | |
| 2025 | Kobe King | |
| 2024 | Suntarine Perkins | |
| 2023 | Laiatu Latu |
Thorpe
Nation's best DB
| 2037 | Matthew Hoge | |
|---|---|---|
| 2036 | Matthew Hoge | |
| 2035 | Tevin Boozer | |
| 2034 | Tim Mama | |
| 2033 | DeQuan Way | |
| 2032 | Marvin Carden | |
| 2031 | Eli Blizzard | |
| 2030 | Nate Cavka | |
| 2029 | Santiago Huertelou | |
| 2028 | Nate Cavka | |
| 2027 | Terry Bussey | |
| 2026 | OJ Frederique Jr. | |
| 2025 | Kamari Wilson | |
| 2024 | Malachi Moore | |
| 2023 | Trey Taylor |
Groza
Nation's best K
| 2037 | Alex Isaac | |
|---|---|---|
| 2036 | Cortez Thompkins | |
| 2035 | Tobias Ezeala | |
| 2034 | Rick Romberg | |
| 2033 | Eric Garcon | |
| 2032 | Martin McQueen | |
| 2031 | Ronald Wells | |
| 2030 | Dominiqe Burns | |
| 2029 | Erik Teamer | |
| 2028 | Vinny LeClair | |
| 2027 | Caden Chittenden | |
| 2026 | Tyler Robles | |
| 2025 | Peyton Woodring | |
| 2024 | Jonah Dalmas | |
| 2023 | Graham Nicholson |
Guy
Nation's best P
| 2037 | Enrique Goodin | |
|---|---|---|
| 2036 | Finau Chung | |
| 2035 | Ramon Heredia | |
| 2034 | James Clapp | |
| 2033 | Denzel Baker | |
| 2032 | Wayne Hixon | |
| 2031 | Tim Dinapoli | |
| 2030 | Rodney Wooden | |
| 2029 | Clyde Garrison | |
| 2028 | Robert McCracken | |
| 2027 | Devin Wayne | |
| 2026 | Jacob Ulrich | |
| 2025 | Ryan Eckley | |
| 2024 | Alex Mastromanno | |
| 2023 | Tory Taylor |