Cleveland State · 2034 season · Coach Josh Dolan
2034 Vikings
15-2 (9-0 Big 12) · Lost National Championship
15-2
Record (.882)
2nd
Big 12 finish · 9-0
2
Final AP poll
52
Points per game · 3rd nationally
5,986
Passing yards
3,861
Rushing yards
Team leaders
Schedule & results
| Game | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Week 1 | @ |
W 38-7 | 1-0 |
| Week 2 | @ |
W 42-21 | 2-0 |
| Week 3 | @ |
W 49-0 | 3-0 |
| Week 4 | vs |
W 63-10 | 4-0 |
| Week 5 | @ |
W 56-9 | 5-0 |
| Week 6 | @ |
W 49-3 | 6-0 |
| Week 7 | @ |
W 36-17 | 7-0 |
| Week 8 | vs |
W 56-16 | 8-0 |
| Week 9 | vs |
W 70-7 | 9-0 |
| Week 10 | vs |
W 56-28 | 10-0 |
| Week 11 | vs |
W 49-35 | 11-0 |
| Week 12 | vs |
W 70-27 | 12-0 |
| Big 12 Championship | n |
L 42-57 | 12-1 |
| CFP First Round | n |
W 70-19 | 13-1 |
| CFP Quarterfinal | n |
W 35-17 | 14-1 |
| CFP Semifinal | n |
W 51-46 | 15-1 |
| National Championship | n |
L 52-61 | 15-2 |
vs = home, @ = away, n = neutral site.
Playoff run
- First Rounddef.
Stanford70-19 - Quarterfinaldef.
Oregon35-17 - Semifinaldef.
Ohio51-46 - National Championshiplost to
Miami (OH)52-61
Passing
| Player | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT | Y/A | RATE | LONG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleb DuBose | 347 | 541 | 64.1 | 5,977 | 83 | 24 | 11.0 | 351.6 | 89 | 17 |
| Elijah Pashos | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 0 | 0 | 2.2 | 43.8 | 9 | 16 |
Rushing
| Player | Pos | CAR | YDS | Y/C | TD | Y/G | 20+ | FUM | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Fatafehi | HB | 324 | 2,220 | 6.9 | 29 | 130.6 | 17 | 1 | 66 |
| Melvin Hillhouse | HB | 146 | 782 | 5.4 | 5 | 46.0 | 4 | 1 | 25 |
| Kaleb DuBose | QB | 88 | 433 | 4.9 | 3 | 25.5 | 8 | 3 | 31 |
| Marcell Cendan | HB | 12 | 143 | 11.9 | 2 | 23.8 | 2 | 0 | 71 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | Y/R | TD | YAC | Y/G | DROPS | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titus Reece | WR | 102 | 2,178 | 21.4 | 29 | 654 | 128.1 | 16 | 89 |
| Stephen Baggs | WR | 68 | 1,379 | 20.3 | 22 | 543 | 81.1 | 8 | 80 |
| Melvin Hillhouse | HB | 48 | 656 | 13.7 | 6 | 612 | 38.6 | 4 | 57 |
| Cam Mayer | TE | 36 | 530 | 14.7 | 6 | 188 | 31.2 | 3 | 50 |
| Zach Francis | WR | 44 | 460 | 10.5 | 13 | 247 | 27.1 | 2 | 51 |
| Greg Simms | WR | 20 | 310 | 15.5 | 1 | 117 | 18.2 | 1 | 40 |
| Sam Fatafehi | HB | 14 | 247 | 17.6 | 5 | 206 | 14.5 | 1 | 69 |
| Branden Honeycutt | WR | 8 | 110 | 13.8 | 1 | 34 | 6.5 | 0 | 23 |
| James Ingram | TE | 3 | 67 | 22.3 | 0 | 34 | 3.9 | 0 | 25 |
| Lee Britt | TE | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 7 | 2.9 | 1 | 16 |
| Marcell Cendan | HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | PCT | XP | LONG | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Stubbs | 4/6 | 66.7 | 122/123 | 46 | 0/0 |
Depth chart
Offense
Defense
Special teams
Overall ratings are available through 2032.
Coaching staff
- HC Josh Dolan
- OC Jaxon Anderson
- DC Larry Trufant
Honors
All-Americans: Stephen Baggs (WR), Bobby Ervin (OG), Romeo Ford (CB)
Freshman class · signed in the 2033 cycle
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Phil Reitz | RT | ★★★★★ | NJ |
| 11 | Nick McGowan | RE | ★★★★★ | NJ |
| 20 | Stephon Ali | ATH | ★★★★★ | GA |
| 24 | Stephen Schooler | ROLB | ★★★★★ | NJ |
| 32 | Ben Stumph | TE | ★★★★★ | TX |
| 63 | Glenn Garbutt | RT | ★★★★★ | OH |
| 81 | Trent Whitted | SS | ★★★★★ | MD |
| 109 | Shane McAdoo | LT | ★★★★★ | NJ |
| 124 | Dion Abbott | RG | ★★★★★ | MN |
| 139 | Russell Queen | LOLB | ★★★★★ | MI |
| 153 | Charlie Lawrence | ATH | ★★★★★ | NY |
| 186 | Josh Leeuwenburg | WR | ★★★★★ | NY |
| 188 | Braxton Tull | MLB | ★★★★★ | MI |
| 231 | Lyle Sawyer | WR | ★★★★★ | FL |
| 262 | Andy Beech | C | ★★★★★ | CO |
| 317 | Stephen Love | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 363 | Craig Blue | RG | ★★★★★ | MN |
| 417 | Fredrick Jewell | SS | ★★★★★ | NJ |
| 418 | Josh Costanzo | MLB | ★★★★★ | OH |
| 431 | Jaylen Speed | ATH | ★★★★★ | OH |
| 518 | David Bergeron | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 938 | Glenn Keiser | P | ★★★★★ | NJ |
| 1176 | Jon Maddox | WR | ★★★★★ | IL |
Transfers in
| Player | Pos | From |
|---|---|---|
| Dalvin Osborne | MLB |
Departures after 2034
| Player | Pos | OVR | Outcome |
|---|---|---|---|
| Sam Fatafehi | HB | 94 | Round 1 |
| Bobby Ervin | LG | 93 | Round 1 |
| Bryce Schaffer | LE | 92 | Round 1 |
| Kelvin Fink | LT | 91 | Round 1 |
| Romeo Ford | CB | 89 | Round 1 |
| Dalvin Osborne | MLB | 88 | Round 5 |
| Frank Bryant | CB | 87 | Round 6 |
| Lyle Chick | CB | 87 | Round 6 |
| Martin Friesz | C | 84 | Not drafted |
| Emanuel Longo | LOLB | 84 | Not drafted |
| Josh McAdoo | DT | 84 | Not drafted |
| Bernie Stubbs | K | 82 | Not drafted |