Cleveland State · 2028 season · Coach Josh Dolan
2028 Vikings
15-1 (8-1 Big 12) · National Champions
15-1
Record (.938)
1st
Big 12 finish · 8-1
1
Final AP poll
49.6
Points per game · 2nd nationally
5,553
Passing yards
3,022
Rushing yards
Team leaders
Schedule & results
| Game | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Week 1 | @ |
W 33-14 | 1-0 |
| Week 2 | @ |
W 56-19 | 2-0 |
| Week 3 | vs |
W 42-28 | 3-0 |
| Week 4 | @ |
W 63-21 | 4-0 |
| Week 5 | @ |
W 49-17 | 5-0 |
| Week 6 | vs |
W 34-17 | 6-0 |
| Week 7 | vs |
W 44-30 | 7-0 |
| Week 8 | vs |
L 38-41 | 7-1 |
| Week 9 | @ |
W 52-24 | 8-1 |
| Week 10 | vs |
W 56-23 | 9-1 |
| Week 11 | @ |
W 84-70 | 10-1 |
| Week 12 | vs |
W 70-24 | 11-1 |
| Big 12 Championship | n |
W 48-17 | 12-1 |
| CFP Quarterfinal | n |
W 45-38 | 13-1 |
| CFP Semifinal | n |
W 45-28 | 14-1 |
| National Championship | n |
W 34-24 | 15-1 |
vs = home, @ = away, n = neutral site.
Playoff run
- Quarterfinaldef.
Ohio State45-38 - Semifinaldef.
Charlotte45-28 - National Championshipdef.
Georgia34-24
Passing
| Player | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT | Y/A | RATE | LONG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amar'e Hocker | 349 | 482 | 72.4 | 5,364 | 63 | 24 | 11.1 | 199 | 78 | 16 |
| Morgan Landry | 12 | 15 | 80.0 | 189 | 3 | 1 | 12.6 | 238.5 | 38 | 14 |
Rushing
| Player | Pos | CAR | YDS | Y/C | TD | Y/G | 20+ | FUM | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baraka Nwangwu | RB | 369 | 2,329 | 6.3 | 15 | 179.2 | 16 | 1 | 71 |
| Amar'e Hocker | QB | 103 | 289 | 2.8 | 24 | 22.2 | 16 | 3 | 53 |
| Nakai Amachree | HB | 51 | 255 | 5.0 | 2 | 19.6 | 16 | 0 | 28 |
| Sam Russo | WR | 4 | 69 | 17.2 | 0 | 5.3 | 16 | 0 | 45 |
| Morgan Landry | QB | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 3.2 | 14 | 0 | 15 |
| Rashaud Exum | WR | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 4.3 | 16 | 0 | 23 |
| Kenny Tongues | WR | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 1.0 | 16 | 0 | 12 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | Y/R | TD | YAC | Y/G | DROPS | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Tongues | WR | 100 | 1,685 | 16.9 | 26 | 619 | 105.3 | 12 | 78 |
| Rashaud Exum | WR | 45 | 828 | 18.4 | 11 | 328 | 51.8 | 3 | 71 |
| Sam Russo | WR | 41 | 805 | 19.6 | 8 | 329 | 50.3 | 2 | 65 |
| Baraka Nwangwu | HB | 60 | 751 | 12.5 | 6 | 383 | 46.9 | 5 | 45 |
| Kareem Duggan | TE | 48 | 663 | 13.8 | 10 | 378 | 41.4 | 0 | 76 |
| Isaiah Boutte | WR | 20 | 227 | 11.3 | 2 | 85 | 14.2 | 1 | 36 |
| Darren Klein | TE | 15 | 210 | 14.0 | 2 | 95 | 26.2 | 2 | 25 |
| Jayden Kafka | WR | 13 | 173 | 13.3 | 0 | 44 | 10.8 | 2 | 24 |
| Dell Ojabo | TE | 9 | 135 | 15.0 | 0 | 32 | 15.0 | 2 | 38 |
| Stephen Everett | TE | 4 | 33 | 8.2 | 0 | 18 | 2.1 | 0 | 13 |
| Dakota McNitt | WR | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 5 | 1.5 | 0 | 16 |
Kicking
| Player | FG | PCT | XP | LONG | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashaud Boiman | 8/9 | 88.9 | 87/89 | 52 | 1/1 |
Depth chart
Offense
- QB
- Amar'e Hocker 86Morgan Landry 84Juan Newcomb 80Dave Shelley 79Greg Price 75
- FB
- Willie Brooks 71
- WR
- Rashaud Exum 85Kenny Tongues 85Sam Russo 83Jayden Kafka 79Isaiah Boutte 79Dakota McNitt 76Nazir McNitt 74
- TE
- Darren Klein 85Kareem Duggan 81Dell Ojabo 78Stephen Everett 75Greg Soliday 74
- LT
- Rico Steele 81Deontae Meekins 81Marcus Durant 80
- LG
- Julian Henderson 85Andrew Dennis 76Tracey Connors 65
- C
- Tyree Moses 79Titus Peart 74Bobby John 71
- RG
- Jamie Cleveland 86Eric Carraway 77Kerry Herrmann 65
- RT
- Darren Colclough 80Storm Lampman 79Cameron McPhearson 79Gio Peat 69
Defense
- LE
- Elias Owens 87Martreece Dillard 84Russ Cheeks 82Ronnie Betiku 73
- DT
- Davonte Miles 80Moses Keglar 73Kevin Armah 66Fredrick Sharpe 63
- RE
- Cam Booker 85Joe Shimko 83J.D. Tanney 83Melvin Maginn 79
- LOLB
- Jeremy Peppers 81Carl Rhinehart 73
- MLB
- Deandre Salaam 79Duane Droege 77Marquel Bakhtiari 77Josh Posey 74
- ROLB
- Dorian Pringle 83Theo Paul 67Emeka Iwuoma 64Shane Brutus 65
- CB 1
- Deliyon Freeman 85Kal-El Pascal 81Calvin Sauer 76
- CB 2
- Reshard Adkins 84Steven Magnum 77Paul McCutcheon 77
- CB 3
- Nate Cavka 83Layne Robbins 77
- FS
- Kona Vakapuna 80TJ Nelson 79Buck Hepburn 76Jacques Jasmine 75
- SS
- Mitch Mesko 84Tavares Kalu 80Jon Moss 68Alejandro Marquez 67
Special teams
- K
- Rashaud Boiman 74
- P
- Jermaine Kasay 77
Coaching staff
- HC Josh Dolan
- OC David Morales
- DC Mike Robinson
- · Hired as ASU OC
Honors
All-Americans: Baraka Nwangwu (RB), Kenny Tongues (WR), Kareem Duggan (TE)
Freshman class · signed in the 2027 cycle
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dave Shelley | QB | ★★★★★ | MI |
| 9 | Isaiah Boutte | WR | ★★★★★ | MI |
| 31 | Greg Price | QB | ★★★★★ | OK |
| 115 | Bobby John | RG | ★★★★★ | OH |
| 297 | Collin Sandland | HB | ★★★★★ | OH |
| 328 | Dakota McNitt | WR | ★★★★★ | OH |
| 336 | Nazir McNitt | WR | ★★★★★ | OH |
| 436 | Jacques Jasmine | FS | ★★★★★ | MI |
| 468 | Gio Peat | RT | ★★★★★ | WY |
| 487 | Dee Layne | HB | ★★★★★ | LA |
| 535 | Jon Moss | SS | ★★★★★ | OH |
| 780 | Emeka Iwuoma | ROLB | ★★★★★ | MD |
| 879 | Tracey Connors | LG | ★★★★★ | OH |
| 935 | Jamaal Stubbs | DT | ★★★★★ | OH |
| 1066 | Theo Paul | ROLB | ★★★★★ | GA |
| 1166 | Kerry Herrmann | RG | ★★★★★ | OH |
| 1328 | Steve Decicco | MLB | ★★★★★ | OH |
| 1341 | Shane Brutus | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 1371 | Fredrick Sharpe | DT | ★★★★★ | DE |
| 1505 | Vernon Turpin | DT | ★★★★★ | PA |
| 1605 | Cole Roseman | MLB | ★★★★★ | OH |
| 1795 | Alejandro Marquez | SS | ★★★★★ | OH |
Transfers in
| Player | Pos | From |
|---|---|---|
| Deliyon Freeman | CB | |
| Tavares Kalu | SS | |
| Andrew Dennis | LG |
Departures after 2028
| Player | Pos | OVR | Outcome |
|---|---|---|---|
| Elias Owens | LE | 87 | Not drafted |
| Deliyon Freeman | CB | 87 | Not drafted |
| Julian Henderson | LG | 87 | Not drafted |
| Cam Booker | RE | 86 | Not drafted |
| Amar'e Hocker | QB | 86 | Not drafted |
| Rashaud Exum | WR | 85 | Not drafted |
| Martreece Dillard | LE | 84 | Not drafted |
| Dorian Pringle | ROLB | 84 | Not drafted |
| Mitch Mesko | SS | 84 | Not drafted |
| Morgan Landry | QB | 84 | Not drafted |
| Joe Shimko | RE | 83 | Not drafted |
| Rico Steele | LT | 82 | Not drafted |
| Nakai Amachree | HB | 82 | Not drafted |
| Kal-El Pascal | CB | 81 | Not drafted |
| Shareef Bradbury | HB | 81 | Not drafted |
| TJ Nelson | FS | 80 | Not drafted |
| Deandre Salaam | MLB | 79 | Not drafted |
| Andrew Dennis | LG | 79 | Not drafted |
| Moses Keglar | DT | 73 | Not drafted |
| Willie Brooks | FB | 71 | Not drafted |