Cleveland State · 2036 season · Coach Josh Dolan
2036 Vikings
14-2 (8-1 Big 12) · Lost National Championship
14-2
Record (.875)
3rd
Big 12 finish · 8-1
2
Final AP poll
55
Points per game · 2nd nationally
6,414
Passing yards
3,044
Rushing yards
Team leaders
Schedule & results
| Game | Opponent | Result | Record |
|---|---|---|---|
| Week 1 | @ |
W 72-17 | 1-0 |
| Week 2 | vs |
W 35-31 | 2-0 |
| Week 3 | @ |
W 91-13 | 3-0 |
| Week 4 | @ |
W 48-9 | 4-0 |
| Week 5 | vs |
W 49-9 | 5-0 |
| Week 6 | @ |
W 59-7 | 6-0 |
| Week 7 | vs |
W 45-24 | 7-0 |
| Week 8 | @ |
W 49-6 | 8-0 |
| Week 9 | vs |
W 52-3 | 9-0 |
| Week 10 | vs |
W 98-16 | 10-0 |
| Week 11 | vs |
W 52-16 | 11-0 |
| Week 12 | vs |
L 56-76 | 11-1 |
| CFP First Round | n |
W 37-3 | 12-1 |
| CFP Quarterfinal | n |
W 53-21 | 13-1 |
| CFP Semifinal | n |
W 49-14 | 14-1 |
| National Championship | n |
L 35-56 | 14-2 |
vs = home, @ = away, n = neutral site.
Playoff run
- First Rounddef.
LSU37-3 - Quarterfinaldef.
Auburn53-21 - Semifinaldef.
Florida State49-14 - National Championshiplost to
Miami (OH)35-56
Passing
| Player | CMP | ATT | PCT | YDS | TD | INT | Y/A | RATE | LONG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Pashos | 349 | 528 | 66.1 | 6,228 | 86 | 22 | 11.8 | 389.3 | 90 | 16 |
| Chad Ogletree | 7 | 16 | 43.8 | 186 | 3 | 0 | 11.6 | 203.2 | 55 | 14 |
Rushing
| Player | Pos | CAR | YDS | Y/C | TD | Y/G | 20+ | FUM | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Duggan | HB | 186 | 1,472 | 7.9 | 14 | 92.0 | 12 | 0 | 75 |
| Stephon Ali | HB | 145 | 902 | 6.2 | 12 | 60.1 | 6 | 0 | 69 |
| Davonte Sizer | HB | 52 | 331 | 6.4 | 1 | 20.7 | 2 | 0 | 74 |
| Elijah Pashos | QB | 62 | 301 | 4.9 | 5 | 18.8 | 6 | 4 | 28 |
Receiving
| Player | Pos | REC | YDS | Y/R | TD | YAC | Y/G | DROPS | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Sawyer | WR | 105 | 1,892 | 18.0 | 35 | 795 | 118.2 | 7 | 90 |
| Branden Honeycutt | WR | 64 | 1,427 | 22.3 | 24 | 394 | 89.2 | 3 | 80 |
| Cam Mayer | TE | 38 | 656 | 17.3 | 2 | 151 | 41.0 | 2 | 55 |
| Paul Flannigan | TE | 39 | 576 | 14.8 | 13 | 154 | 36.0 | 3 | 55 |
| Ron Nunn | WR | 29 | 542 | 18.7 | 3 | 129 | 33.9 | 7 | 54 |
| Davonte Sizer | HB | 23 | 438 | 19.0 | 4 | 327 | 27.4 | 3 | 88 |
| Rodney Duggan | HB | 32 | 398 | 12.4 | 1 | 291 | 24.9 | 4 | 41 |
| Josh Leeuwenburg | WR | 11 | 290 | 26.4 | 4 | 88 | 19.3 | 3 | 85 |
| Stephon Ali | HB | 8 | 123 | 15.4 | 1 | 89 | 30.8 | 0 | 64 |
| Jamie Cole | TE | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 2 | 2.2 | 0 | 25 |
| Caleb Zeise | WR | 1 | 34 | 34.0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 34 |
Kicking
| Player | FG | PCT | XP | LONG | 50+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Afa Potoa'e | 9/10 | 90.0 | 106/108 | 46 | 0/0 |
Depth chart
Offense
Defense
Special teams
Overall ratings are available through 2032.
Coaching staff
- HC Josh Dolan
- OC Matthew Anger · Former Kent St OC, Hired as Miami HC and namec coach of the year in 2027
- DC Larry Trufant
Honors
All-Americans: Josh Andries (OT), Pat Rodenhauser (DT), Vonn Ladd (LB), Spencer James (CB)
Freshman class · signed in the 2035 cycle
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elijah McMillan | DT | ★★★★★ | NY |
| 5 | Johnnie Smith | CB | ★★★★★ | SC |
| 6 | Tavares John | RE | ★★★★★ | IN |
| 7 | Markelle Dodge | LE | ★★★★★ | TX |
| 11 | Ron Nunn | WR/ATH | ★★★★★ | FL |
| 17 | Quincy Reddick | ATH/OL | ★★★★★ | AR |
| 19 | Gabe Nzeocha | QB | ★★★★★ | AL |
| 20 | Manny Cantrell | DT | ★★★★★ | MI |
| 24 | Caleb Zeise | WR | ★★★★★ | GA |
| 32 | Darren Rossi | LT | ★★★★★ | GA |
| 41 | Tua Ursua | RE | ★★★★★ | NJ |
| 43 | Stephen Honeycutt | RT | ★★★★★ | NJ |
| 86 | Scott O'Dell | TE | ★★★★★ | NJ |
| 89 | Matt Burks | LG | ★★★★★ | FL |
| 91 | Johnnie Floyd | CB | ★★★★★ | FL |
| 108 | Zach Egnew | MLB | ★★★★★ | FL |
| 118 | Randy Wolf | HB | ★★★★★ | OH |
| 119 | Mohammad Burr | ATH | ★★★★★ | GA |
| 128 | Zach Amatova | FS | ★★★★★ | NY |
| 139 | Seth Lanning | RG | ★★★★★ | NJ |
Transfers in
| Player | Pos | From |
|---|---|---|
| Jeremiah Tryon | MLB |
Departures after 2036
| Player | Pos | OVR | Outcome |
|---|---|---|---|
| Braxton Tull | MLB | 93 | Round 1 |
| Vonn Ladd | ROLB | 92 | Round 1 |
| Josh Andries | LT | 91 | Round 1 |
| Spencer James | CB | 91 | Round 1 |
| Pat Rodenhauser | DT | 90 | Round 2 |
| Branden Honeycutt | WR | 89 | Round 3 |
| Stanley Christmas | CB | 88 | Round 3 |
| Rodney Duggan | HB | 89 | Round 4 |
| Tyree Soto | FS | 87 | Round 7 |
| Tyler Capps | CB | 86 | Round 7 |
| Jeremiah Tryon | MLB | 86 | Not drafted |
| Udo Jewel | LOLB | 86 | Not drafted |
| LaMichael Bakhtiari | LE | 86 | Not drafted |
| Cam Mayer | TE | 85 | Not drafted |
| Alani Maiava | LG | 84 | Not drafted |
| Damien Livings | C | 84 | Not drafted |
| Dillon Silvestro | DT | 84 | Not drafted |
| Chad Ogletree | QB | 84 | Not drafted |
| Sammy Birmingham | ROLB | 83 | Not drafted |
| James Ingram | TE | 82 | Not drafted |
| Reggie Carver | SS | 81 | Not drafted |