Cleveland State · Big 12 · Coach Josh Dolan
Vikings
National champions 2028, 2037
Every season
| Season | W-L | Conf | Big 12 | AP | Postseason | Passing | Rushing | Receiving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 16-1 | 9-0 | 2nd | 1 | National Champions | Elijah Pashos 6,883 | Davonte Sizer 1,958 | Paul Flannigan 2,231 |
| 2036 | 14-2 | 8-1 | 3rd | 2 | Lost National Championship | Elijah Pashos 6,228 | Rodney Duggan 1,472 | Lyle Sawyer 1,892 |
| 2035 | 14-2 | 8-1 | 3rd | 2 | Lost National Championship | Kaleb DuBose 6,064 | Melvin Hillhouse 1,369 | Titus Reece 2,921 |
| 2034 | 15-2 | 9-0 | 2nd | 2 | Lost National Championship | Kaleb DuBose 5,977 | Sam Fatafehi 2,220 | Titus Reece 2,178 |
| 2033 | 11-2 | 8-1 | 3rd | 8 | Lost in CFP First Round | Kaleb DuBose 5,718 | Sam Fatafehi 1,590 | Titus Reece 3,631 |
| 2032 | 12-2 | 8-1 | 2nd Champion | 4 | Lost in CFP Quarterfinal | Greg Price 5,146 | Sam Fatafehi 1,212 | Dakota McNitt 1,853 |
| 2031 | 15-1 | 8-0 | 1st Champion | 2 | Lost National Championship | Greg Price 5,979 | Robert Okoronkwo 2,405 | Dakota McNitt 2,252 |
| 2030 | 14-1 | 9-0 | 1st Champion | 4 | Lost in CFP Semifinal | Dave Shelley 4,763 | Robert Okoronkwo 1,889 | Dakota McNitt 1,557 |
| 2029 | 13-4 | 7-2 | 3rd | 2 | Lost National Championship | Greg Price 5,121 | Baraka Nwangwu 2,536 | Kenny Tongues 1,771 |
| 2028 | 15-1 | 8-1 | 1st Champion | 1 | National Champions | Amar'e Hocker 5,364 | Baraka Nwangwu 2,329 | Kenny Tongues 1,685 |
| 2027 | 11-2 | 7-2 | 4th | 11 | Won Pop-Tart Bowl | Amar'e Hocker 5,317 | Baraka Nwangwu 817 | Kenny Tongues 1,445 |
| 2026 | 11-2 | 8-1 | 3rd | 11 | Won Alamo Bowl | Amar'e Hocker 4,376 | Nakai Amachree 668 | Rashaud Exum 989 |
| 2025 | 10-3 | 5-3 | 5th | 11 | Won Texas Bowl | Amar'e Hocker 3,817 | Terion Stewart 1,085 | Elijah Boyd 844 |
| 2024 | 9-4 | 5-4 | 5th | Won Liberty Bowl | Connor Bazelak 3,962 | Terion Stewart 1,098 | Harold Fannin Jr. 1,119 |
2037
16-1
National Champions
2036
14-2
Lost National Championship
2035
14-2
Lost National Championship
2034
15-2
Lost National Championship
2033
11-2
Lost in CFP First Round
2032
12-2
Lost in CFP Quarterfinal
2031
15-1
Lost National Championship
2030
14-1
Lost in CFP Semifinal
2029
13-4
Lost National Championship
2028
15-1
National Champions
2027
11-2
Won Pop-Tart Bowl
2026
11-2
Won Alamo Bowl
2025
10-3
Won Texas Bowl
2024
9-4
Won Liberty Bowl