Cleveland State · Big 12 · Coach Josh Dolan
Vikings
National champions 2028, 2037
Where the Vikings recruit
Home states of all 309 signees in the 2024 to 2037 classes. Slide through the years or press play; select a state to see its signees.
Top states
Select a state on the map to list its signees.
Recruiting classes
Classes are listed by signing year; players enroll the following season.
| Cycle | Arrives | Signees | 5★ | 4★ | 3★ | Class rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 2038 | 21 | 12 | 7 | 2 | |
| 2036 | 2037 | 20 | 13 | 5 | 2 | |
| 2035 | 2036 | 20 | 10 | 10 | 0 | |
| 2034 | 2035 | 24 | 5 | 18 | 1 | |
| 2033 | 2034 | 23 | 5 | 15 | 3 | |
| 2032 | 2033 | 18 | 6 | 10 | 2 | |
| 2031 | 2032 | 30 | 5 | 22 | 3 | |
| 2030 | 2031 | 31 | 4 | 18 | 9 | |
| 2029 | 2030 | 17 | 3 | 7 | 7 | |
| 2028 | 2029 | 19 | 4 | 12 | 3 | |
| 2027 | 2028 | 22 | 3 | 5 | 14 | |
| 2026 | 2027 | 17 | not listed | |||
| 2025 | 2026 | 19 | 2 | 6 | 11 | 15th |
| 2024 | 2025 | 28 | 0 | 1 | 22 | 37th |
2037 class · 21 signees, arrived 2038
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latwan Slye | LE | ★★★★★ | TX |
| 8 | Erik Flavors | DT | ★★★★★ | VA |
| 11 | Cedrick Jaimes | SS | ★★★★★ | LA |
| 13 | Ricardo Cummings | LT | ★★★★★ | OK |
| 15 | Damon Toone | HB | ★★★★★ | DE |
| 17 | Phillip Spaulding | CB | ★★★★★ | HI |
| 19 | Greg Tavares | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 21 | Simon Moffitt | ATH/QB | ★★★★★ | CA |
| 23 | Darren Pitts | WR | ★★★★★ | MI |
| 27 | Johnny Gay | C | ★★★★★ | MI |
| 28 | Earnest Burt | ROLB | ★★★★★ | NE |
| 31 | Frederick Witherspoon | LE | ★★★★★ | AL |
| 47 | Zach Karlaftis | FS | ★★★★★ | NJ |
| 53 | Ruben Vollert | ROLB | ★★★★★ | IA |
| 75 | Brian Woods | LOLB | ★★★★★ | MI |
| 105 | Kai Peter | WR | ★★★★★ | NJ |
| 110 | Eric Prince | TE | ★★★★★ | MS |
| 287 | Kurt Ezela | TE | ★★★★★ | NJ |
| 348 | Chet Schobel | CB | ★★★★★ | MI |
| 590 | Brayden McClain | FB | ★★★★★ | VA |
| 1614 | Phillip Spears | P | ★★★★★ | NC |
2036 class · 20 signees, arrived 2037
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremaine Doucett | HB | ★★★★★ | SC |
| 3 | Ahmad Hemphill | SS | ★★★★★ | TX |
| 5 | Robert Skaggs | RT | ★★★★★ | OH |
| 7 | Brian Bonitto | DT | ★★★★★ | TX |
| 10 | Noah Burns | DT | ★★★★★ | OH |
| 11 | Doug Gentry | LT | ★★★★★ | CA |
| 15 | Tim Pitoitua | ROLB | ★★★★★ | TX |
| 17 | Terrance Pippen | MLB | ★★★★★ | CA |
| 18 | Matthew Lauina | DT | ★★★★★ | IL |
| 22 | Damien Eddy | QB | ★★★★★ | IN |
| 23 | Alex Wilds | MLB | ★★★★★ | NY |
| 25 | Stephen Watt | CB | ★★★★★ | TX |
| 29 | Brian MacGinnis | QB | ★★★★★ | OH |
| 131 | Dwayne Vincent | CB | ★★★★★ | MI |
| 187 | Matt Celek | SS | ★★★★★ | NY |
| 246 | Nyles Wylie | FS | ★★★★★ | OH |
| 316 | Craig Egnew | WR | ★★★★★ | GA |
| 415 | Terrelle Hardy | WR | ★★★★★ | OH |
| 729 | Ramon Proctor | TE | ★★★★★ | TX |
| 783 | Ramon Guzman | TE | ★★★★★ | GA |
2035 class · 20 signees, arrived 2036
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Elijah McMillan | DT | ★★★★★ | NY |
| 5 | Johnnie Smith | CB | ★★★★★ | SC |
| 6 | Tavares John | RE | ★★★★★ | IN |
| 7 | Markelle Dodge | LE | ★★★★★ | TX |
| 11 | Ron Nunn | WR/ATH | ★★★★★ | FL |
| 17 | Quincy Reddick | ATH/OL | ★★★★★ | AR |
| 19 | Gabe Nzeocha | QB | ★★★★★ | AL |
| 20 | Manny Cantrell | DT | ★★★★★ | MI |
| 24 | Caleb Zeise | WR | ★★★★★ | GA |
| 32 | Darren Rossi | LT | ★★★★★ | GA |
| 41 | Tua Ursua | RE | ★★★★★ | NJ |
| 43 | Stephen Honeycutt | RT | ★★★★★ | NJ |
| 86 | Scott O'Dell | TE | ★★★★★ | NJ |
| 89 | Matt Burks | LG | ★★★★★ | FL |
| 91 | Johnnie Floyd | CB | ★★★★★ | FL |
| 108 | Zach Egnew | MLB | ★★★★★ | FL |
| 118 | Randy Wolf | HB | ★★★★★ | OH |
| 119 | Mohammad Burr | ATH | ★★★★★ | GA |
| 128 | Zach Amatova | FS | ★★★★★ | NY |
| 139 | Seth Lanning | RG | ★★★★★ | NJ |
2034 class · 24 signees, arrived 2035
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Lamar Zuber | RT | ★★★★★ | FL |
| 12 | Marquez Rossouw | RE | ★★★★★ | VA |
| 16 | Johnny Wells | CB | ★★★★★ | GA |
| 20 | Paul Flannigan | TE | ★★★★★ | NJ |
| 23 | Angel Waiters | CB | ★★★★★ | MI |
| 36 | Davonte Sizer | WR | ★★★★★ | FL |
| 39 | Nick Camacho | DT | ★★★★★ | MI |
| 50 | Malcolm Carman | HB | ★★★★★ | NY |
| 60 | Donnell Mustard | ROLB | ★★★★★ | KY |
| 65 | Gideon Mbu | RE | ★★★★★ | OH |
| 70 | Richard Boyce | CB | ★★★★★ | FL |
| 85 | Leonard Dieter | LT | ★★★★★ | OH |
| 92 | Stan McPhearson | RT | ★★★★★ | NJ |
| 101 | Matthew Stacy | CB | ★★★★★ | FL |
| 111 | Clay Buzbee | RE | ★★★★★ | NJ |
| 114 | Seth Abraham | C | ★★★★★ | NJ |
| 117 | Mitchell Westbrook | QB | ★★★★★ | NY |
| 130 | Alex Overeem | LE | ★★★★★ | IL |
| 280 | Terrence Hix | RG | ★★★★★ | MI |
| 379 | Ty Doss | SS | ★★★★★ | OH |
| 384 | DeAndre Jackson | RE | ★★★★★ | OH |
| 405 | Eric Marshall | FS | ★★★★★ | OH |
| 468 | Cameron Cave | ROLB | ★★★★★ | MI |
| 1457 | Afa Potoa'e | K | ★★★★★ | NJ |
2033 class · 23 signees, arrived 2034
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Phil Reitz | RT | ★★★★★ | NJ |
| 11 | Nick McGowan | RE | ★★★★★ | NJ |
| 20 | Stephon Ali | ATH | ★★★★★ | GA |
| 24 | Stephen Schooler | ROLB | ★★★★★ | NJ |
| 32 | Ben Stumph | TE | ★★★★★ | TX |
| 63 | Glenn Garbutt | RT | ★★★★★ | OH |
| 81 | Trent Whitted | SS | ★★★★★ | MD |
| 109 | Shane McAdoo | LT | ★★★★★ | NJ |
| 124 | Dion Abbott | RG | ★★★★★ | MN |
| 139 | Russell Queen | LOLB | ★★★★★ | MI |
| 153 | Charlie Lawrence | ATH | ★★★★★ | NY |
| 186 | Josh Leeuwenburg | WR | ★★★★★ | NY |
| 188 | Braxton Tull | MLB | ★★★★★ | MI |
| 231 | Lyle Sawyer | WR | ★★★★★ | FL |
| 262 | Andy Beech | C | ★★★★★ | CO |
| 317 | Stephen Love | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 363 | Craig Blue | RG | ★★★★★ | MN |
| 417 | Fredrick Jewell | SS | ★★★★★ | NJ |
| 418 | Josh Costanzo | MLB | ★★★★★ | OH |
| 431 | Jaylen Speed | ATH | ★★★★★ | OH |
| 518 | David Bergeron | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 938 | Glenn Keiser | P | ★★★★★ | NJ |
| 1176 | Jon Maddox | WR | ★★★★★ | IL |
2032 class · 18 signees, arrived 2033
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Graves | HB | ★★★★★ | FL |
| 7 | Titus Reece | WR | ★★★★★ | IA |
| 17 | Elijah Pashos | QB | ★★★★★ | MO |
| 18 | Alani Boatwright | LT | ★★★★★ | GA |
| 23 | Ethan Gallo | FS | ★★★★★ | GA |
| 27 | Kaleb McElroy | CB | ★★★★★ | KS |
| 37 | Udo Jewel | LOLB | ★★★★★ | NY |
| 53 | Wade Luter | RG | ★★★★★ | OH |
| 57 | Branden Honeycutt | WR | ★★★★★ | NJ |
| 58 | Simon Banks | ATH | ★★★★★ | NY |
| 113 | Jamie Cole | TE | ★★★★★ | OH |
| 116 | Steve Beatty | C | ★★★★★ | OH |
| 158 | Evan Gilkey | TE | ★★★★★ | NJ |
| 222 | Rodney Stoner | MLB | ★★★★★ | FL |
| 315 | Zac Whitehead | FS | ★★★★★ | VA |
| 366 | Sammy Haddad | FS | ★★★★★ | VA |
| 1068 | Joel Okeafor | MLB | ★★★★★ | VA |
| 1218 | Darren Nutten | MLB | ★★★★★ | GA |
2031 class · 30 signees, arrived 2032
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vonn Ladd | ROLB | ★★★★★ | OH |
| 25 | Kaleb DuBose | QB | ★★★★★ | TX |
| 27 | Bruce Smalls | RE | ★★★★★ | OH |
| 28 | Sean Leamon | LE | ★★★★★ | MI |
| 30 | Melvin Hillhouse | WR | ★★★★★ | CA |
| 33 | Pat Rodenhauser | DT | ★★★★★ | OH |
| 45 | Sammy Birmingham | ROLB | ★★★★★ | MI |
| 47 | LaMichael Bakhtiari | LE | ★★★★★ | FL |
| 55 | Alani Maiava | LG | ★★★★★ | NY |
| 62 | Dennis Yeast | RT | ★★★★★ | OH |
| 73 | Dylan Dimento | MLB | ★★★★★ | MI |
| 78 | Dillon Silvestro | DT | ★★★★★ | NJ |
| 115 | Randy Oben | WR | ★★★★★ | MI |
| 125 | Taylor Everett | WR | ★★★★★ | MI |
| 150 | Stephen Baggs | WR | ★★★★★ | MI |
| 156 | Cam Mayer | TE | ★★★★★ | GA |
| 160 | James Ingram | TE | ★★★★★ | OH |
| 187 | Tyler Capps | CB | ★★★★★ | NJ |
| 206 | Stanley Christmas | CB | ★★★★★ | OH |
| 260 | Josh Andries | LT | ★★★★★ | NJ |
| 269 | Brady Yates | SS | ★★★★★ | OH |
| 284 | Chad Ogletree | QB | ★★★★★ | NY |
| 291 | Damien Livings | LT | ★★★★★ | IN |
| 295 | Rodney Duggan | HB | ★★★★★ | MI |
| 363 | Tyree Soto | FS | ★★★★★ | FL |
| 372 | Spencer James | CB | ★★★★★ | AL |
| 435 | Reggie Carver | FS | ★★★★★ | AL |
| 577 | Lane Osborne | FS | ★★★★★ | TX |
| 945 | Kawhi Fusco | CB | ★★★★★ | GA |
| 989 | Robert Fehoko | CB | ★★★★★ | GA |
2030 class · 31 signees, arrived 2031
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Devin Barnes | RE | ★★★★★ | NJ |
| 10 | Louis Stokes | DT | ★★★★★ | NJ |
| 18 | Juan Dove | SS | ★★★★★ | OH |
| 25 | Gene Daniels | RE | ★★★★★ | NY |
| 56 | Zach Cantrell | ROLB | ★★★★★ | NJ |
| 84 | Mark York | RG | ★★★★★ | OH |
| 89 | Jason Money | C | ★★★★★ | PA |
| 100 | Cade Ricks | LG | ★★★★★ | NJ |
| 164 | George Huerta | ROLB | ★★★★★ | OH |
| 183 | Tony Thorne | RG | ★★★★★ | KY |
| 200 | Bryce Schaffer | RE | ★★★★★ | NJ |
| 218 | Greg Simms | WR | ★★★★★ | NJ |
| 235 | Zach Francis | WR | ★★★★★ | MI |
| 237 | Branden Dobbs | FS | ★★★★★ | PA |
| 256 | Lee Britt | TE | ★★★★★ | IL |
| 264 | Soma Eze | ATH | ★★★★★ | MI |
| 293 | Kalen Tatum | C | ★★★★★ | MI |
| 303 | Parker Willingham | FS | ★★★★★ | FL |
| 418 | John Welker | CB | ★★★★★ | MI |
| 424 | Gene McBurrows | QB | ★★★★★ | CA |
| 437 | Doug Osemele | DT | ★★★★★ | NY |
| 448 | Marcell Cendan | HB | ★★★★★ | NY |
| 659 | Jeff Erving | CB | ★★★★★ | MI |
| 675 | James Parker | LE | ★★★★★ | NJ |
| 752 | Lorenzo Uche | MLB | ★★★★★ | GA |
| 1001 | Cam Kriewaldt | RE | ★★★★★ | NJ |
| 1172 | Chad McIntosh | QB | ★★★★★ | NJ |
| 1339 | Bobby Poindexter | MLB | ★★★★★ | GA |
| 1563 | Callum Koenig | FS | ★★★★★ | NY |
| 1629 | Evan Dalton | WR | ★★★★★ | NJ |
| 1695 | Glen Eichenberg | HB | ★★★★★ | NJ |
2029 class · 17 signees, arrived 2030
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sam Fatafehi | HB | ★★★★★ | NJ |
| 27 | Lyle Chick | CB | ★★★★★ | FL |
| 32 | Emanuel Longo | LOLB | ★★★★★ | OH |
| 83 | Romeo Ford | CB | ★★★★★ | MI |
| 95 | Bobby Ervin | LG | ★★★★★ | NJ |
| 125 | Josh McAdoo | ATH | ★★★★★ | OH |
| 181 | Kelvin Fink | C | ★★★★★ | NC |
| 221 | Walt Reiff | RT | ★★★★★ | MA |
| 416 | Dave Donnerson | DT | ★★★★★ | KY |
| 421 | Leon Azur | ROLB | ★★★★★ | CA |
| 497 | Shakir Vigil | CB | ★★★★★ | FL |
| 504 | Alfonso Sauer | ATH | ★★★★★ | MS |
| 532 | Andres Nagy | FS | ★★★★★ | FL |
| 581 | John Guardado | RG | ★★★★★ | FL |
| 584 | George Cave | RT | ★★★★★ | KS |
| 674 | Vince Carney | RE | ★★★★★ | NJ |
| 867 | Clayton Gay | QB | ★★★★★ | CA |
2028 class · 19 signees, arrived 2029
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Randy Andrews | CB | ★★★★★ | CA |
| 3 | Robert Okoronkwo | HB | ★★★★★ | MO |
| 8 | Iosefa Savoie | MLB | ★★★★★ | MA |
| 28 | Salesi Jewel | LE | ★★★★★ | OH |
| 39 | Jarry Horner | LT | ★★★★★ | HI |
| 40 | Manuel Ramos | RG | ★★★★★ | TX |
| 106 | Juan Rivera | ROLB | ★★★★★ | TX |
| 114 | Dalton Jameson | HB | ★★★★★ | OH |
| 128 | B.J. Lord | WR | ★★★★★ | MI |
| 135 | Joshua Talib | QB | ★★★★★ | MI |
| 139 | Seth Molinaro | RG | ★★★★★ | SC |
| 153 | Chip Lennon | DT | ★★★★★ | OH |
| 161 | Malik Bean | CB | ★★★★★ | MI |
| 351 | Barry Rutter | RT | ★★★★★ | IN |
| 370 | Howie Stevens | RT | ★★★★★ | WI |
| 444 | Matthew Hix | TE | ★★★★★ | MI |
| 584 | Nyles Sills | CB | ★★★★★ | OH |
| 1220 | Joshua Bucannon | DT | ★★★★★ | IN |
| 1300 | James Whitt | CB | ★★★★★ | FL |
2027 class · 22 signees, arrived 2028
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dave Shelley | QB | ★★★★★ | MI |
| 9 | Isaiah Boutte | WR | ★★★★★ | MI |
| 31 | Greg Price | QB | ★★★★★ | OK |
| 115 | Bobby John | RG | ★★★★★ | OH |
| 297 | Collin Sandland | HB | ★★★★★ | OH |
| 328 | Dakota McNitt | WR | ★★★★★ | OH |
| 336 | Nazir McNitt | WR | ★★★★★ | OH |
| 436 | Jacques Jasmine | FS | ★★★★★ | MI |
| 468 | Gio Peat | RT | ★★★★★ | WY |
| 487 | Dee Layne | HB | ★★★★★ | LA |
| 535 | Jon Moss | SS | ★★★★★ | OH |
| 780 | Emeka Iwuoma | ROLB | ★★★★★ | MD |
| 879 | Tracey Connors | LG | ★★★★★ | OH |
| 935 | Jamaal Stubbs | DT | ★★★★★ | OH |
| 1066 | Theo Paul | ROLB | ★★★★★ | GA |
| 1166 | Kerry Herrmann | RG | ★★★★★ | OH |
| 1328 | Steve Decicco | MLB | ★★★★★ | OH |
| 1341 | Shane Brutus | ROLB | ★★★★★ | IN |
| 1371 | Fredrick Sharpe | DT | ★★★★★ | DE |
| 1505 | Vernon Turpin | DT | ★★★★★ | PA |
| 1605 | Cole Roseman | MLB | ★★★★★ | OH |
| 1795 | Alejandro Marquez | SS | ★★★★★ | OH |
2026 class · 17 signees, arrived 2027
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Kenny Tongues | WR | n/t | MN |
| 69 | Cameron McPhearson | RT | n/t | OH |
| 89 | Dell Ojabo | TE | n/t | TN |
| 335 | Stephen Everett | TE | n/t | IL |
| 361 | Marcus Durant | LT | n/t | MI |
| 402 | Lee Dailey | HB | n/t | OH |
| 498 | Carl Rhinehart | LOLB | n/t | OH |
| 536 | Nelson Clarke | RE | n/t | IL |
| 559 | Demar Moncrief | LG | n/t | KY |
| 742 | Eric Carraway | RG | n/t | OH |
| 748 | Jermaine Peters | MLB | n/t | FL |
| 792 | Rashaud Boiman | K | n/t | FL |
| 805 | Ronnie Betiku | LE | n/t | MN |
| 810 | Jayden Kafka | WR | n/t | OH |
| 890 | Josh Posey | LE | n/t | OH |
| 1207 | Matthew President | HB | n/t | OH |
| 1421 | Titus Peart | C | n/t | IN |
2025 class · 19 signees, arrived 2026
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Jamie Cleveland | RG | ★★★★★ | MD |
| 30 | Terrelle Francis | HB | ★★★★★ | MO |
| 75 | Deontae Meekins | RT | ★★★★★ | PA |
| 144 | Baraka Nwangwu | HB | ★★★★★ | FL |
| 151 | Darren Klein | TE | ★★★★★ | VA |
| 368 | Juan Newcomb | QB | ★★★★★ | GA |
| 386 | Reshard Adkins | CB | ★★★★★ | CA |
| 404 | Darren Colclough | RT | ★★★★★ | IN |
| 530 | Melvin Maginn | RE | ★★★★★ | IL |
| 661 | Kris Kampmoyer | DT | ★★★★★ | OH |
| 854 | Sam Russo | WR | ★★★★★ | IL |
| 911 | George Ghee | WR | ★★★★★ | GA |
| 999 | Nate Cavka | CB | ★★★★★ | FL |
| 1103 | Calvin Sauer | CB | ★★★★★ | GA |
| 1132 | Paul McCutcheon | CB | ★★★★★ | MD |
| 1180 | Lamar Booker | MLB | ★★★★★ | TX |
| 1230 | Duane Droege | MLB | ★★★★★ | OH |
| 1663 | Jon McNeal | CB | ★★★★★ | GA |
| 1772 | Marquel Bakhtiari | DT | ★★★★★ | TX |
2024 class · 28 signees, arrived 2025
| Nat. rank | Player | Pos | Stars | State |
|---|---|---|---|---|
| 75 | Jacob Rizy | C | ★★★★★ | CT |
| 436 | Nolan McCormick | HB | ★★★★★ | OH |
| 454 | Cam Booker | OG | ★★★★★ | MI |
| 692 | Willie Gado | QB | ★★★★★ | GA |
| 817 | Alex Sharp | DT | ★★★★★ | MI |
| 850 | Morgan Landry | QB | ★★★★★ | FL |
| 1071 | DeMarco Locke | FS | ★★★★★ | OH |
| 1077 | Amar'e Hocker | QB | ★★★★★ | FL |
| 1088 | Rashaud Exum | WR | ★★★★★ | MI |
| 1094 | Storm Lampman | RT | ★★★★★ | WI |
| 1098 | Deandre Salaam | MLB | ★★★★★ | MN |
| 1153 | J.D. Tanney | DE | ★★★★★ | WY |
| 1189 | Tyree Moses | RT | ★★★★★ | OH |
| 1196 | Shareef Bradbury | HB | ★★★★★ | FL |
| 1280 | Brian Everett | TE | ★★★★★ | OH |
| 1595 | Kareem Duggan | WR | ★★★★★ | OH |
| 1603 | Marquise Willett | OG | ★★★★★ | MI |
| 1604 | Mike Hardrick | TE | ★★★★★ | IN |
| 1647 | Jeremy Peppers | MLB | ★★★★★ | OK |
| 1664 | Willie Brooks | TE | ★★★★★ | OH |
| 1668 | Mitch Mesko | OLB | ★★★★★ | OK |
| 1740 | Finau Vittatoe | RG | ★★★★★ | OH |
| 1839 | Russ Cheeks | OG | ★★★★★ | AL |
| 1878 | Cliff Jackson | SS | ★★★★★ | OH |
| 2533 | Jermaine Kasay | K | ★★★★★ | OH |
| 2701 | Layne Robbins | SS | ★★★★★ | MI |
| 2857 | Moses Keglar | DE | ★★★★★ | OH |
| 3269 | Tobias Gaiter | MLB | ★★★★★ | OH |
Rival class rankings
| Program | Cycle | National rank |
|---|---|---|
| 2024 | 35th | |
| 2025 | 32nd | |
| 2024 | 44th | |
| 2025 | 39th |