Cleveland State · Big 12 · Coach Josh Dolan
Vikings
National champions 2028, 2037
Official records
NCAA
| Type | Record | Mark | Player | Set |
|---|---|---|---|---|
| Career | Passing TD | 230 | Kaleb DuBose | 2033-35 |
Big 12
| Type | Record | Mark | Player | Set |
|---|---|---|---|---|
| Game | Passing TD | 9 | Amar'e Hocker | 2027 |
| Season | Rushing Yards | 2,536 | Baraka Nwangwu | 2029 |
| Career | Passing TD | 230 | Kaleb DuBose | 2033-35 |
| Career | Passing Yards | 18,874 | Amar'e Hocker | 2025-28 |
Cleveland State
| Type | Record | Mark | Player | Set |
|---|---|---|---|---|
| Game | Passing TD | 9 | Amar'e Hocker | 2027 |
| Game | Passing Yards | 562 | Amar'e Hocker | 2027 |
| Game | Rushing Yards | 300 | Baraka Nwangwu | 2029 |
| Game | Receiving Yards | 319 | Kenny Tongues | 2027 |
| Game | Receiving TD | 7 | Kenny Tongues | 2027 |
| Season | Passing TD | 93 | Elijah Pashos | 2037 |
| Season | Passing Yards | 6,883 | Elijah Pashos | 2037 |
| Season | Rushing TD | 41 | Robert Okoronkwo | 2031 |
| Season | Rushing Yards | 2,536 | Baraka Nwangwu | 2029 |
| Season | Receiving TD | 51 | Titus Reece | 2033 |
| Career | Passing TD | 230 | Kaleb DuBose | 2033-35 |
| Career | Passing Yards | 18,874 | Amar'e Hocker | 2025-28 |
| Career | Rushing TD | 68 | Robert Okoronkwo | 2030-31 |
| Career | Rushing Yards | 6,074 | Baraka Nwangwu | 2026-29 |
| Career | Receiving Yards | 8,730 | Titus Reece | 2033-35 |
| Career | Receiving TD | 126 | Titus Reece | 2033-35 |
Season & career bests
Since 2024, including marks set after the official records were last updated.
Passing Yards · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Pashos | 2037 | 6,883 |
| 2 | Elijah Pashos | 2036 | 6,228 |
| 3 | Kaleb DuBose | 2035 | 6,064 |
| 4 | Greg Price | 2031 | 5,979 |
| 5 | Kaleb DuBose | 2034 | 5,977 |
| 6 | Kaleb DuBose | 2033 | 5,718 |
| 7 | Amar'e Hocker | 2028 | 5,364 |
| 8 | Amar'e Hocker | 2027 | 5,317 |
| 9 | Greg Price | 2032 | 5,146 |
| 10 | Greg Price | 2029 | 5,121 |
Passing Yards · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Amar'e Hocker | 2025-2028 | 18,874 |
| 2 | Kaleb DuBose | 2033-2035 | 17,759 |
| 3 | Greg Price | 2029-2032 | 16,422 |
| 4 | Elijah Pashos | 2034-2037 | 13,120 |
| 5 | Dave Shelley | 2029-2032 | 5,823 |
| 6 | Connor Bazelak | 2024 | 3,962 |
| 7 | Joshua Talib | 2033 | 622 |
| 8 | Morgan Landry | 2025-2028 | 350 |
| 9 | Chad Ogletree | 2035-2036 | 331 |
| 10 | Mitchell Westbrook | 2037 | 173 |
Passing TD · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Pashos | 2037 | 93 |
| 2 | Elijah Pashos | 2036 | 86 |
| 3 | Kaleb DuBose | 2034 | 83 |
| 4 | Kaleb DuBose | 2035 | 76 |
| 5 | Kaleb DuBose | 2033 | 71 |
| 6 | Greg Price | 2031 | 69 |
| 7 | Greg Price | 2032 | 69 |
| 8 | Amar'e Hocker | 2028 | 63 |
| 9 | Amar'e Hocker | 2027 | 55 |
| 10 | Greg Price | 2029 | 53 |
Passing TD · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaleb DuBose | 2033-2035 | 230 |
| 2 | Amar'e Hocker | 2025-2028 | 192 |
| 3 | Greg Price | 2029-2032 | 192 |
| 4 | Elijah Pashos | 2034-2037 | 179 |
| 5 | Dave Shelley | 2029-2032 | 66 |
| 6 | Connor Bazelak | 2024 | 35 |
| 7 | Joshua Talib | 2033 | 9 |
| 8 | Morgan Landry | 2025-2028 | 4 |
| 9 | Mitchell Westbrook | 2037 | 4 |
| 10 | Chad Ogletree | 2035-2036 | 3 |
Completions · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Pashos | 2037 | 377 |
| 2 | Amar'e Hocker | 2027 | 358 |
| 3 | Amar'e Hocker | 2028 | 349 |
| 4 | Elijah Pashos | 2036 | 349 |
| 5 | Kaleb DuBose | 2034 | 347 |
| 6 | Dave Shelley | 2030 | 332 |
| 7 | Greg Price | 2029 | 331 |
| 8 | Amar'e Hocker | 2026 | 315 |
| 9 | Greg Price | 2031 | 308 |
| 10 | Kaleb DuBose | 2035 | 306 |
Completions · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Amar'e Hocker | 2025-2028 | 1,311 |
| 2 | Kaleb DuBose | 2033-2035 | 939 |
| 3 | Greg Price | 2029-2032 | 926 |
| 4 | Elijah Pashos | 2034-2037 | 727 |
| 5 | Dave Shelley | 2029-2032 | 382 |
| 6 | Connor Bazelak | 2024 | 301 |
| 7 | Joshua Talib | 2033 | 29 |
| 8 | Morgan Landry | 2025-2028 | 24 |
| 9 | Chad Ogletree | 2035-2036 | 15 |
| 10 | Mitchell Westbrook | 2037 | 11 |
Rushing Yards · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Baraka Nwangwu | 2029 | 2,536 |
| 2 | Robert Okoronkwo | 2031 | 2,405 |
| 3 | Baraka Nwangwu | 2028 | 2,329 |
| 4 | Sam Fatafehi | 2034 | 2,220 |
| 5 | Davonte Sizer | 2037 | 1,958 |
| 6 | Robert Okoronkwo | 2030 | 1,889 |
| 7 | Sam Fatafehi | 2033 | 1,590 |
| 8 | Rodney Duggan | 2036 | 1,472 |
| 9 | Melvin Hillhouse | 2035 | 1,369 |
| 10 | Sam Fatafehi | 2032 | 1,212 |
Rushing Yards · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Baraka Nwangwu | 2026-2029 | 6,074 |
| 2 | Sam Fatafehi | 2031-2034 | 5,148 |
| 3 | Robert Okoronkwo | 2030-2031 | 4,294 |
| 4 | Stephon Ali | 2035-2037 | 2,936 |
| 5 | Davonte Sizer | 2035-2037 | 2,395 |
| 6 | Terion Stewart | 2024-2025 | 2,183 |
| 7 | Melvin Hillhouse | 2034-2035 | 2,151 |
| 8 | Rodney Duggan | 2032-2036 | 2,002 |
| 9 | Collin Sandland | 2029-2032 | 1,374 |
| 10 | Greg Price | 2029-2032 | 1,267 |
Rushing TD · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Okoronkwo | 2031 | 41 |
| 2 | Baraka Nwangwu | 2029 | 30 |
| 3 | Sam Fatafehi | 2034 | 29 |
| 4 | Robert Okoronkwo | 2030 | 27 |
| 5 | Amar'e Hocker | 2028 | 24 |
| 6 | Stephon Ali | 2035 | 18 |
| 7 | Amar'e Hocker | 2026 | 17 |
| 8 | Baraka Nwangwu | 2028 | 15 |
| 9 | Terion Stewart | 2025 | 14 |
| 10 | Sam Fatafehi | 2032 | 14 |
Rushing TD · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Okoronkwo | 2030-2031 | 68 |
| 2 | Amar'e Hocker | 2025-2028 | 56 |
| 3 | Sam Fatafehi | 2031-2034 | 56 |
| 4 | Baraka Nwangwu | 2026-2029 | 53 |
| 5 | Stephon Ali | 2035-2037 | 42 |
| 6 | Terion Stewart | 2024-2025 | 27 |
| 7 | Greg Price | 2029-2032 | 23 |
| 8 | Rodney Duggan | 2032-2036 | 22 |
| 9 | Davonte Sizer | 2035-2037 | 18 |
| 10 | Collin Sandland | 2029-2032 | 15 |
Receptions · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033 | 160 |
| 2 | Paul Flannigan | 2037 | 116 |
| 3 | Dakota McNitt | 2030 | 109 |
| 4 | Titus Reece | 2035 | 108 |
| 5 | Lyle Sawyer | 2036 | 105 |
| 6 | Lyle Sawyer | 2037 | 104 |
| 7 | Titus Reece | 2034 | 102 |
| 8 | Kenny Tongues | 2028 | 100 |
| 9 | Kenny Tongues | 2027 | 96 |
| 10 | Isaiah Boutte | 2031 | 93 |
Receptions · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033-2035 | 370 |
| 2 | Dakota McNitt | 2028-2032 | 341 |
| 3 | Kenny Tongues | 2027-2029 | 284 |
| 4 | Lyle Sawyer | 2035-2037 | 232 |
| 5 | Isaiah Boutte | 2028-2031 | 198 |
| 6 | Rashaud Exum | 2026-2028 | 182 |
| 7 | Baraka Nwangwu | 2026-2029 | 169 |
| 8 | Paul Flannigan | 2036-2037 | 155 |
| 9 | Caleb Goodloe | 2025-2027 | 153 |
| 10 | Stephen Baggs | 2032-2035 | 153 |
Receiving Yards · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033 | 3,631 |
| 2 | Titus Reece | 2035 | 2,921 |
| 3 | Dakota McNitt | 2031 | 2,252 |
| 4 | Paul Flannigan | 2037 | 2,231 |
| 5 | Titus Reece | 2034 | 2,178 |
| 6 | Lyle Sawyer | 2037 | 2,158 |
| 7 | Lyle Sawyer | 2036 | 1,892 |
| 8 | Dakota McNitt | 2032 | 1,853 |
| 9 | Kenny Tongues | 2029 | 1,771 |
| 10 | Kenny Tongues | 2028 | 1,685 |
Receiving Yards · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033-2035 | 8,730 |
| 2 | Dakota McNitt | 2028-2032 | 6,664 |
| 3 | Kenny Tongues | 2027-2029 | 4,901 |
| 4 | Lyle Sawyer | 2035-2037 | 4,452 |
| 5 | Isaiah Boutte | 2028-2031 | 3,289 |
| 6 | Stephen Baggs | 2032-2035 | 3,247 |
| 7 | Paul Flannigan | 2036-2037 | 2,807 |
| 8 | Rashaud Exum | 2026-2028 | 2,733 |
| 9 | Nazir McNitt | 2029-2031 | 2,622 |
| 10 | Zach Francis | 2032-2034 | 2,239 |
Receiving TD · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033 | 51 |
| 2 | Titus Reece | 2035 | 46 |
| 3 | Paul Flannigan | 2037 | 41 |
| 4 | Lyle Sawyer | 2036 | 35 |
| 5 | Lyle Sawyer | 2037 | 32 |
| 6 | Titus Reece | 2034 | 29 |
| 7 | Dakota McNitt | 2031 | 28 |
| 8 | Dakota McNitt | 2032 | 28 |
| 9 | Kenny Tongues | 2028 | 26 |
| 10 | Branden Honeycutt | 2036 | 24 |
Receiving TD · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Titus Reece | 2033-2035 | 126 |
| 2 | Dakota McNitt | 2028-2032 | 87 |
| 3 | Lyle Sawyer | 2035-2037 | 72 |
| 4 | Kenny Tongues | 2027-2029 | 71 |
| 5 | Paul Flannigan | 2036-2037 | 54 |
| 6 | Stephen Baggs | 2032-2035 | 45 |
| 7 | Isaiah Boutte | 2028-2031 | 42 |
| 8 | Zach Francis | 2032-2034 | 33 |
| 9 | Branden Honeycutt | 2034-2036 | 29 |
| 10 | Rashaud Exum | 2026-2028 | 28 |
Field Goals Made · season
| # | Player | Season | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackson Kleather | 2024 | 13 |
| 2 | Rashaud Boiman | 2030 | 11 |
| 3 | Rashaud Boiman | 2027 | 10 |
| 4 | Jackson Kleather | 2025 | 9 |
| 5 | Jackson Kleather | 2026 | 9 |
| 6 | Rashaud Boiman | 2029 | 9 |
| 7 | Afa Potoa'e | 2036 | 9 |
| 8 | Rashaud Boiman | 2028 | 8 |
| 9 | Afa Potoa'e | 2037 | 8 |
| 10 | Afa Potoa'e | 2035 | 6 |
Field Goals Made · career
| # | Player | Seasons | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Rashaud Boiman | 2027-2030 | 38 |
| 2 | Jackson Kleather | 2024-2026 | 31 |
| 3 | Afa Potoa'e | 2035-2037 | 23 |
| 4 | Bernie Stubbs | 2031-2034 | 16 |